ව්යාපෘති ඇඳීමේ විසඳුම් සහ දේශගුණ මෙවලම් කට්ටලය පෙළගැස්වීම
ව්යාපෘති ඇඳීම ලාභ නොලබන ආයතනයක් වන අතර එය "දේශගුණික විසඳුම් පිළිබඳ දැඩි සමාලෝචන සහ ඇගයීම් සිදු කරයි, මාධ්යයන් හරහා බලගතු සහ මානව සන්නිවේදනයක් නිර්මාණය කරයි, සහ ගෝලීය වශයෙන් දේශගුණික විසඳුම් වේගවත් කිරීමේ උත්සාහයන් සමඟ හවුල් වේ". Project Drawdown හි මෙහෙවර වන්නේ විමෝචන ප්රභවයන් අඩු කිරීම, කාබන් සින්ක් වලට සහාය වීම සහ ස්වභාවධර්මයේ කාබන් චක්රය නංවාලීම සහ සමස්ත සමාජය වැඩිදියුණු කිරීමයි. Paul Hawken සහ Amanda Ravenhill විසින් නිර්මාණය කරන ලද ව්යාපෘතියේ විසඳුම් වගුව, දේශගුණික විපර්යාසවලට විසඳුම් සෙවීම සඳහා වඩාත් ඵලදායී ක්රම පිළිබඳව සංවිධාන, නගර, විශ්ව විද්යාල, දානපතියන්, ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින්, ප්රජාවන් යනාදියට උපදෙස් දෙයි. හැකි සෑම විටම, ව්යාපෘති ඇඳීමේ වගුවේ ලැයිස්තුගත කර ඇති විසඳුම් ද්රාවණය භාවිතා කළහොත් අවම කළ හැකි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්රමාණය ද පෙන්වයි. පහත සංඛ්යා මගින් වසර 30ක කාලයක් තුළ විශේෂිත විසඳුමක් මගින් අඩු කළ හැකි හෝ වෙන් කළ හැකි CO2 ට සමාන විමෝචනයක ඇස්තමේන්තුගත ගිගාටොන් නියෝජනය කරයි.
ව්යාපෘති Drawdown Solutions සමඟ සමපාත වන Climate Toolkit ඉලක්ක පහතින් යුගල කර ඇත.
ව්යාපෘති ඇඳීමේ විසඳුම් | දේශගුණ මෙවලම් කට්ටලය ඉලක්ක |
---|---|
විදුලිය | බලශක්තිය |
ශුද්ධ-ශුන්ය ගොඩනැගිලි | සියලුම නව ගොඩනැගිලි ශුන්ය ශක්ති ගොඩනැගිලි හෝ ජීවන ගොඩනැගිලි ලෙස ගොඩනඟන්න. |
සාන්ද්රිත සූර්ය බලය (18.6 - 23.96) උපයෝගිතා-පරිමාණ සූර්ය ප්රකාශ වෝල්ටීයතා (42.32 - 119.13) බෙදා හරින ලද ප්රකාශ වෝල්ටීයතා (27.98 - 68.64) | 100% ජනනය කරන්න හෝ මිලදී ගන්න පුනර්ජනනීය විදුලිය. |
ගොඩනැගිලි, කර්මාන්ත | නාස්තිය |
ගොඩනැගිලි නැවත සකස් කිරීම | ඕනෑම නව ඉදිකිරීම් සහතික කිරීම හෝ අලුත්වැඩියාවන් වගකීමෙන් අඩු කිරීම හෝ අපද්රව්ය කළමනාකරණය කරන්න. |
කොම්පෝස්ට් කිරීම (2.14 - 3.13) | සියලුම ආහාර අපද්රව්ය වලින් කොම්පෝස්ට් 100%. |
ප්රතිචක්රීකරණය (5.5 - 6.02) | ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි සියලුම ද්රව්ය ප්රතිචක්රීකරණය කිරීම හෝ නැවත භාවිතා කිරීම ලෝහ, වීදුරු සහ ප්ලාස්ටික් ඇතුළුව සංරක්ෂණාගාරය පුරා. ආහාර සේවා, උද්යාන විද්යාව, තෑගි සාප්පුව සහ අනෙකුත් සියලුම පහසුකම්වල ඇති සියලුම තනි භාවිත ප්ලාස්ටික් ඉවත් කරන්න සහ මෙහෙයුම්. බෝතල් කළ ජලය විකිණීම සහ භාවිතය ඉවත් කරන්න. |
ප්රවාහන | ප්රවාහන |
බයිසිකල් යටිතල පහසුකම් (2.56 - 6.65) කාර්පූල් කිරීම (4.17 - 7.70) විදුලි මෝටර් රථ (11.87 - 15.68) පොදු ගමනාගමන (7.51 - 23.36) | කාර්පූල්, බයිසිකල්, බස් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් තනි මගීන්ගේ මෝටර් රථ ප්රවාහනය අත්හැරීමට සේවකයින් දිරිමත් කරන්න. අමුත්තන්ගේ තිරසාර ගමන් දිරිමත් කරන්න. වාහන ඇණිය විදුලියෙන් 25% කරන්න. සියලුම තණකොළ/උද්යාන නඩත්තු උපකරණවල 25% විදුලිය බව සහතික කර ගන්න. |
ආහාර, කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් භාවිතය, ඉඩම් ගිලා බැසීම් | ආහාර සේවය, භූ දර්ශන සහ ගෙවතු වගාව |
පුනර්ජනනීය වාර්ෂික බෝග වගාව (14.52 - 22.27) පෝෂණ කළමනාකරණය (2.34 - 12.06) | භාවිතා කරන පළිබෝධනාශක සහ පොහොර 50% පොසිල රහිත බව සහතික කර ගන්න. |
ශාක පොහොසත් ආහාර (65.01 - 91.72) | ආහාර සේවා මෙනු තේරීම් 40% වීගන් හෝ නිර්මාංශ බව සහතික කර ගන්න. |
රුක් වගාවන් (22.24 - 35.94) | කාබන් අනුක්රමණය කිරීමට නැවත වන වගාවට සහාය වීම. |
බහු වාර්ෂික ප්රධාන භෝග (15.45 - 1.26) බහුවිධ කෘෂි වන වගාව (11.30 - 20.40) | දේශීය ශාක තෝරාගැනීමෙන් සහ ආධාර කිරීමෙන් වාරිමාර්ග අවශ්යතා අඩු කරන්න. තණකොළ ප්රදේශ 10% කින් අඩු කර දේශීය ශාක ප්රතිස්ථාපනය දිරිමත් කරන්න. |
විසඳුම් වගුව පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට, Project Drawdown වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.